TOP > 防寒服 コーコス信岡 > コーコス信岡 防寒コート一覧 > 詳細一覧
| 表示 | 素材 |
| 綿100% | 綿100% |
| 綿リッチ | 綿60〜70%・ポリエステル30〜40% |
| T/C | ポリエステル55〜70%・綿30〜45% |
商品写真をクリックで
詳細・注文画面にうつります。
商品の詳細を見たいときは
詳細一覧画面をご利用ください
| cca2156 5ive star ![]() 6,450円 | cca1406 透湿防水、発熱W保温 ![]() 10,600円 | cca2366 超軽量、JIS T8118合格 ![]() 11,150円 |
| cca2766 心地よいタッチと耐久性 ![]() 6,500円 | ccj2466 製品静電JIS T-8118合格防寒 ![]() 10,800円 | cc8866 火、熱、水、油、汚れに強い実力派ウエア ![]() 15,750円 |
cc8206 雪や雨でも透湿防水防寒服が優れた作業性をキープ ![]() 10,950円 | cc9506 優れた撥水加工 ![]() 7,500円 | cc6706 火、熱、水、油、汚れに強い実力派 ![]() 11,500円 | ccp4416 ハイレベルな撥水加工 ![]() 10,050円 | cc6506 起毛加工でなめらかさを追求 ![]() 7,100円 | cc6006 軽さと丈夫さを両立 ![]() 11,500円 |
cc2206 ナイロン100% ![]() 5,150円 | cc2006 抜群の保温性 ![]() 4,150円 | cc3900 高い撥水性 ![]() 7,100円 |































